Sie sind hier: Login

Login

Administrationsbereich.

Bitte Passwort eingeben.

!!! JavaScript und Cookies müssen aktiviert sein !!!
User (optional):

Password:


Name Größe Änderungsdatum

Allgemein

Name Größe Änderungsdatum
Adressen - Jugend-2015.pdf 11.6 KB Mar 26 2015 7:45 PM
Adressen-VAS.pdf 28.5 KB Jun 11 2016 10:06 AM

Bestandserhebung

Name Größe Änderungsdatum
2016.pdf 135.7 KB Dec 31 2017 10:25 AM
2017.pdf 134.8 KB Dec 31 2017 10:25 AM
2018.pdf 224.4 KB Dec 31 2017 10:25 AM

Hallenbelegung

Name Größe Änderungsdatum
GS-Halle-2017-18.pdf 18.4 KB Dec 12 2017 11:11 PM
SZ-Halle-2017-18.pdf 15.9 KB Nov 24 2017 6:00 PM

Hallengebuehren

Name Größe Änderungsdatum
Hallengebuehren Erwachsene 2012.pdf 112.2 KB Aug 19 2014 10:33 PM
Hallengebuehren Erwachsene 2013.pdf 112.7 KB Aug 19 2014 10:33 PM
Hallengebuehren Erwachsene 2014.pdf 29.4 KB Mar 24 2015 6:46 PM
Hallengebuehren Erwachsene 2015.pdf 197.6 KB Apr 22 2016 3:02 PM
Hallengebuehren Jugend 2015.pdf 200 KB Apr 22 2016 3:02 PM

Jugendfoerderung

Name Größe Änderungsdatum
Jugendfinanzabgleich 2011.pdf 114.6 KB Aug 19 2014 10:42 PM
Jugendfinanzabgleich 2012.pdf 114.1 KB Aug 19 2014 10:42 PM
Jugendfinanzabgleich 2013.pdf 115.9 KB Mar 24 2015 6:46 PM
Jugendfinanzabgleich 2014.pdf 147.1 KB Sep 15 2015 5:17 PM
Jugendfinanzabgleich 2015.pdf 348.3 KB Nov 25 2016 5:13 PM
Jugendfinanzabgleich 2016.pdf 264.1 KB Dec 2 2017 10:55 AM

Protokolle-DMV

Name Größe Änderungsdatum
2012.pdf 193.4 KB Aug 25 2014 7:54 PM
2013.pdf 191.3 KB Aug 25 2014 7:54 PM
2014.pdf 100.2 KB Mar 24 2015 6:46 PM
2015.pdf 248.5 KB Jun 3 2015 8:16 PM
2016.pdf 101.5 KB Jun 7 2016 8:56 AM
2017.pdf 402.5 KB Jun 27 2017 9:05 AM
2018.pdf 113.2 KB Jul 23 2019 9:59 AM
2019.pdf 527.8 KB Jul 23 2019 10:03 AM

Protokolle-Jugend-JHV

Name Größe Änderungsdatum
JHV 2012.pdf 879.6 KB Aug 19 2014 10:55 PM
JHV 2013.pdf 724.3 KB Aug 19 2014 10:55 PM
JHV 2014.pdf 578.3 KB Jun 3 2015 8:17 PM
JHV 2016.pdf 372.8 KB Jul 12 2016 8:36 AM

Protokolle-VAS

Name Größe Änderungsdatum
Protokoll DMV2019.docx 31.2 KB Jul 23 2019 9:42 AM
VAS 2012 Komplett.pdf 599.2 KB Aug 25 2014 7:55 PM
VAS 2013 Komplett.pdf 880.1 KB Aug 25 2014 7:53 PM
VAS 2014-03-24.pdf 197.2 KB Mar 24 2015 6:47 PM
VAS 2014-06-02.pdf 123 KB Aug 23 2014 2:47 PM
VAS 2014-10-13.pdf 273.7 KB Nov 21 2014 6:00 PM
VAS 2014-12-15.pdf 300.2 KB Mar 24 2015 6:47 PM
VAS 2015-03-02.pdf 199.4 KB Mar 26 2015 7:45 PM
VAS 2015-06-15.pdf 145.9 KB Jul 14 2015 5:20 PM
VAS 2015-10-12.pdf 106.3 KB Nov 24 2017 6:20 PM
VAS 2015-12-07.pdf 120 KB Apr 22 2016 3:01 PM
VAS 2016-03-07.pdf 136.6 KB Apr 22 2016 3:01 PM
VAS 2016-06-06.pdf 175.9 KB Jul 12 2016 8:34 AM
VAS 2016-10-17.pdf 176.2 KB Jan 18 2017 11:43 AM
VAS 2016-12-05.pdf 717.2 KB Mar 17 2017 4:06 PM
VAS 2017-03-13.pdf 438.3 KB Jun 9 2017 3:54 PM
VAS 2017-05-29.pdf 135.1 KB Nov 24 2017 6:18 PM
VAS 2017-09-25.pdf 139.5 KB Nov 24 2017 5:59 PM
VAS 2018-03-12.pdf 463 KB May 25 2018 4:27 PM
VAS 2018-06-04.pdf 50.5 KB Oct 12 2018 4:08 PM
VAS 2018-09-24.pdf 138.1 KB Oct 26 2018 4:57 PM
VAS 2018-12-03.pdf 143.1 KB Jan 22 2019 9:43 AM
VAS 2019-03-11.pdf 137.7 KB Jun 4 2019 9:21 AM
VAS 2019-06-03.pdf 144.3 KB Jul 23 2019 9:42 AM
VAS 2019-12-09.pdf 319.7 KB Feb 21 2020 2:05 PM

Punkteausschuettungen

Name Größe Änderungsdatum
Punkteausschuettung 2012.pdf 184.8 KB Aug 19 2014 10:33 PM
Punkteausschuettung 2013.pdf 184.8 KB Aug 19 2014 10:33 PM
Punkteausschuettung 2014.pdf 185.7 KB Aug 19 2014 6:40 PM
Punkteausschuettung 2015.pdf 221.4 KB Mar 24 2015 6:46 PM
Punkteausschuettung 2016.pdf 350.7 KB Apr 22 2016 3:01 PM
Punkteausschuettung 2017.pdf 339 KB Mar 17 2017 4:11 PM

Vorlagen

Name Größe Änderungsdatum
Haftpflichtmeldung.pdf 281.6 KB Jun 3 2016 4:09 PM
Kfz-Schaden.pdf 186.3 KB Jun 3 2016 4:10 PM
Unfallmeldung.pdf 149.1 KB Jun 3 2016 4:10 PM
Vorlage Ehrenamt.docx 17.1 KB Jul 1 2015 6:03 PM
Vorlage Spendenliste.xls 25.5 KB Jul 1 2015 6:03 PM
Vorlage Uebungsleiter.docx 17.4 KB Jul 1 2015 6:03 PM

ZAbteilungsdaten

Name Größe Änderungsdatum
BS_Briefvorlage.pdf 11.7 KB Aug 26 2014 6:18 PM
BS_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
BS_Kopfzeile.jpg 223.3 KB Aug 19 2014 10:46 PM
CL_Briefvorlage.pdf 693.5 KB Mar 13 2016 11:52 AM
CL_Fusszeile.jpg 101.5 KB Mar 13 2016 11:52 AM
CL_Kopfzeile.jpg 230.9 KB Mar 13 2016 11:52 AM
FA_Briefvorlage.pdf 11.5 KB Aug 23 2014 2:46 PM
FA_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
FA_Kopfzeile.jpg 210.3 KB Aug 19 2014 10:46 PM
FU_Briefvorlage.pdf 13.4 KB Aug 23 2014 2:46 PM
FU_Fusszeile.jpg 115.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
FU_Kopfzeile.jpg 232.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
HS_Briefvorlage.pdf 11.6 KB Aug 23 2014 2:46 PM
HS_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
HS_Kopfzeile.jpg 212.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
LA_Briefvorlage.pdf 11.6 KB Aug 23 2014 2:46 PM
LA_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
LA_Kopfzeile.jpg 228.3 KB Aug 19 2014 10:46 PM
RS_Briefvorlage.pdf 11.6 KB Aug 23 2014 2:46 PM
RS_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
RS_Kopfzeile.jpg 211.3 KB Aug 19 2014 10:46 PM
TE_Briefvorlage.pdf 11.5 KB Aug 23 2014 2:46 PM
TE_Fusszeile.jpg 138.8 KB Aug 19 2014 10:46 PM
TE_Kopfzeile.jpg 226.8 KB Aug 19 2014 10:46 PM
TT_Briefvorlage.pdf 11.5 KB Aug 23 2014 2:46 PM
TT_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
TT_Kopfzeile.jpg 218.8 KB Aug 19 2014 10:46 PM
VS_Briefvorlage.pdf 12.3 KB Aug 23 2014 2:46 PM
VS_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
VS_Kopfzeile.jpg 289.3 KB Aug 19 2014 10:46 PM
WS_Briefvorlage.pdf 11.7 KB Aug 23 2014 2:46 PM
WS_Fusszeile.jpg 101.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
WS_Kopfzeile.jpg 221.5 KB Aug 19 2014 10:46 PM
  |   Seitenanfang  |   nächste Seite »

  


Neuigkeiten

 


 

 


Termine 2022

 

Wenn nichts anderes angegeben, finden alle Termine in der Stadiongaststätte der SGA statt.


 

 

 

 

 

____________________________________________________

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login